°³ÀÎÁ¤º¸ ¹× ±â·Ï
|
|
¡¡
| * Ÿ°Ý ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ´Â Á¦¿ÜµÈ ±â·ÏÀÔ´Ï´Ù.) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç¿¬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. |
| ³âµµ | ÆÀ | °æ±â | Ÿ¼® | Ãâ·ç | Ãâ·çÀ² | Ÿ¼ö | ¾ÈŸ | ŸÀ² | 1·ç | 2·ç | 3·ç | Ȩ·± | ÀåŸÀ² | ŸÁ¡ | µæÁ¡ | µµ·ç | Æ÷º¼ | µ¥µåº¼ | »ïÁø | Èñ»ý |
| 2021 | G.V | 2 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | G.V | 4 | 9 | 1 | 0.111 | 5 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 2023 | G.V | 8 | 16 | 6 | 0.375 | 9 | 2 | 0.222 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 1 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 2024 | G.V | 7 | 13 | 4 | 0.308 | 12 | 3 | 0.250 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2025 | G.V | 3 | 9 | 3 | 0.333 | 4 | 1 | 0.250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Àüü | 24 | 48 | 15 | 0.313 | 31 | 7 | 0.226 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.226 | 6 | 10 | 7 | 8 | 0 | 5 | 0 | |
¡¡
| * Åõ±¸ ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ´Â Á¦¿ÜµÈ ±â·ÏÀÔ´Ï´Ù.) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç¿¬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. |
| ³âµµ | ÆÀ | °æ±â | ½Â | ÆÐ | Ȧµå | ¼¼À̺ê | Åõ±¸ÀÌ´× | ÀÚÃ¥ | ÇǾÈŸ | ÇÇȨ·± | Æ÷º¼ | µ¥µåº¼ | »ïÁø | ¹æ¾îÀ² | WHIP | |
| 2021 | G.V | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 42.00 | 7.00 | |
| 2022 | G.V | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 999.00 | |
| 2023 | G.V | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 84.01 | 12.00 | |
| Àüü | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.1 | 10 | 7 | 0 | 4 | 1 | 0 | 52.50 | 8.25 | ||


