Ÿ°Ý¼øÀ§

±ÔÁ¤Å¸¼® : Ÿ¼®   [(Àüü°æ±â¼ö / ÆÀ¼ö) * 2] ¼Ò¼öÁ¡Àº ¹ö¸³´Ï´Ù.
¸®±×¸íÀ» Ŭ¸¯ÇϽøé ÀÚ¼¼ÇÑ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

õ¼º¸®±×

¼øÀ§ ¼±¼ö ÆÀ Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ²
1 ±èÇü¿ì ¿£ÅÍ 12 10 0.833
2 ÇѼ®¿ì * ¸¶½ºÅÍÁî 13 9 0.692
3 Á¤¿ëÇö ¿£ÅÍ 15 10 0.667
4 ±¸µ¿Çö ºí·¢ÀÌ±Û 11 7 0.636
5 È«ÂùÀÇ ¿£ÅÍ 8 5 0.625
6 ÀÓÀ翵 ¸¶½ºÅÍÁî 14 8 0.571
7 ¿À¹Î¿õ * ºí·¢ÀÌ±Û 9 5 0.556
8 ȲµÎȯ 2NESTAR 11 6 0.545
8 Àü½Â¼ö ºí·¢ÀÌ±Û 11 6 0.545
8 ÁöÈÆ ŸÀÌź 11 6 0.545

»ð·®¸®±×

¼øÀ§ ¼±¼ö ÆÀ Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ²
1 ±èÀϿ ¸ÅµåÆÐ¹Ð¸® 5 4 0.800
2 ¼Õ»ó¹Î µ¥ºí½º 8 6 0.750
3 ¹Ú¼º¿õ µ¥ºí½º 11 8 0.727
3 ¼Õ»óÈÆ µ¥ºí½º 11 8 0.727
5 ¹Ú°Ç¾Æ µð¾Ø¾ÆÀ̰Ǽ³(ÁÖ) 6 4 0.667
5 °øº´°ï ºÒºüµû¾ß±¸´Ü 6 4 0.667
7 ±è±â³² ij¸®¾î½º 8 5 0.625
8 ±èµ¿±Ô ÇÏÇϺ´¿øÁö±¸¹æÀ§´ë 10 6 0.600
8 ÀÌ俵 ¶óÀ̳ʽº 10 6 0.600
10 À¯ÅÂ½Ä µ¥ºí½º 17 10 0.588

ÃáÃ߸®±×

¼øÀ§ ¼±¼ö ÆÀ Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ²
1 ¹Ú±¤Çö ´õ³ªÀÎ 12 10 0.833
1 Àü¿µÁø ´õ³ªÀÎ 6 5 0.833
3 ÀÌ´ë°â Ç®º£À̽º 10 8 0.800
4 ½Å¼ºÁ¾ À¯Æ÷¸®¾Æ 9 7 0.778
5 ±èÀ±Å À¯Æ÷¸®¾Æ 12 9 0.750
5 ±èÁöÈÆ À¯Æ÷¸®¾Æ 8 6 0.750
7 ÀÌõº¹ ½ºÅ¸ÆÐ¹Ð¸® 10 7 0.700
7 ÇϼöÀÏ Ç®º£À̽º 10 7 0.700
9 °­º´ÈÆ ¹èƲÈǶó 13 9 0.692
10 ±èÀº¿ì ´õ³ªÀÎ 12 8 0.667

È«·æ¸®±×

¼øÀ§ ¼±¼ö ÆÀ Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ²
1 ±èÁ¤±Ô Dadigers 8 7 0.875
2 ±èµ¿¿ì ûdz 10 8 0.800
3 ½Å¹Î¼º ¸®¾óºê¶ó´õ½º 16 12 0.750
3 ½Å¿ëÁ÷ G.V 12 9 0.750
5 ±èÇö¿Á over fence 13 9 0.692
5 ±è¿µ¿À ¸ÅÁ÷½ºÆ½½º 13 9 0.692
7 ±è¿ìÇõ MK¾ß±¸´Ü 15 10 0.667
7 Â÷¹Î±Ô ±¸»çÀÏ»ý 12 8 0.667
9 °­´ë¸Í ¸®¾óºê¶ó´õ½º 11 7 0.636
10 ÇѹΠ¸®¾óºê¶ó´õ½º 13 8 0.615