Ÿ°Ý¼øÀ§

±ÔÁ¤Å¸¼® : Ÿ¼®   [(Àüü°æ±â¼ö / ÆÀ¼ö) * 2] ¼Ò¼öÁ¡Àº ¹ö¸³´Ï´Ù.
¸®±×¸íÀ» Ŭ¸¯ÇϽøé ÀÚ¼¼ÇÑ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

õ¼º¸®±×

¼øÀ§ ¼±¼ö ÆÀ Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ²
1 ¹Ú°ÇÈÄ ¸¶½ºÅÍÁî 22 15 0.682
2 ÀåÇüÁÖ ¸¶½ºÅÍÁî 37 24 0.649
2 ÇѼ®¿ì * ¸¶½ºÅÍÁî 37 24 0.649
4 ±è¸íÁØ ÆÄÀÌÅͽº 40 24 0.600
5 ±è±Ù µå¸²ÆÀ 32 19 0.594
6 ÀÌ»óÀ¯ ŸÀÌź 31 18 0.581
6 ÀåÁø¿µ ¿µÇÇÇÃÄÚ¸®¾Æ 31 18 0.581
8 ±Çµµ¿± * 2NESTAR 38 22 0.579
9 ÀåÀ±Ã¶ ¸¶½ºÅÍÁî 28 16 0.571
10 Á¤Áø¼® ÆÄÀÌÅͽº 38 21 0.553

»ð·®¸®±×

¼øÀ§ ¼±¼ö ÆÀ Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ²
1 ¹ÚÀç±Õ µð¾Ø¾ÆÀÌ 27 20 0.741
2 ÀÌÁöÈñ ´õ³ªÀÎ 21 15 0.714
3 ±èµ¿±Ô ¾Æ´Â¸¶À½Áö±¸¹æÀ§´ë 37 24 0.649
4 ¹Ú¼º¿õ µ¥ºí½º 43 27 0.628
5 ¼Õ»óÈÆ µ¥ºí½º 42 25 0.595
6 Á¤ÀçÇõ ¾Æ´Â¸¶À½Áö±¸¹æÀ§´ë 27 16 0.593
7 ¹Ú¸íÁø ·¹µå¸ó½ºÅÍ 38 22 0.579
8 ÀÓÇö¼ö ½ÅÈï·¹ÀÌ´õ½º 25 14 0.560
9 ¼Õ¿ìÁø µ¥ºí½º 39 21 0.538
9 ±è¿µÁ¶ ¾Æ´Â¸¶À½Áö±¸¹æÀ§´ë 26 14 0.538

ÃáÃ߸®±×

¼øÀ§ ¼±¼ö ÆÀ Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ²
1 ±èöÇö À¯Æ÷¸®¾Æ 35 26 0.743
2 °­ÅÂÀ± ÆÀ¾Æ¿ì¶ó 33 24 0.727
3 ÃÖÀç¿Ï À¯Æ÷¸®¾Æ 24 16 0.667
3 À强ȣ ÆÀ¾Æ¿ì¶ó 21 14 0.667
5 ÀÓµ¿Çõ ¾ß¹«Áø 39 25 0.641
6 ±èÈ¿Á¤ º£ºñÀå 25 16 0.640
7 Á¤Çü»ê º£ºñÀå 30 19 0.633
7 ¼ÕÀçÈ« ¿øº£À̽º 30 19 0.633
9 ¹Ú¼º±Ù ¾ß¹«Áø 32 20 0.625
9 °­¹Î½Â ½ºÅ¸ÆÐ¹Ð¸® 24 15 0.625

È«·æ¸®±×

¼øÀ§ ¼±¼ö ÆÀ Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ²
1 ¼Û¿µÀç ¿Í´Ï¿¤¾ç»ê 38 27 0.711
2 Â÷¹Î±Ô ±¸»çÀÏ»ý 47 33 0.702
3 Á¶¼®Á¦ * °ø°¥Æ÷½½·¯°Å½º 26 18 0.692
4 ¹Ú½ÃÇö ±¸»çÀÏ»ý 47 32 0.681
5 Çѵ¿¿ì MK¾ß±¸´Ü 46 31 0.674
6 Á¶ÇüÁø °ø°¥Æ÷½½·¯°Å½º 36 23 0.639
7 ¹ÚÅÂÁø over fence 47 30 0.638
8 ½Å¿À½ºÆ¾ over fence 26 16 0.615
9 ¹Ú´ë¼º ¿Í´Ï¿¤¾ç»ê 36 22 0.611
10 ¹Ú¹ÎÀÏ ¸®¾óºê¶ó´õ½º 45 27 0.600