°³ÀÎÁ¤º¸ ¹× ±â·Ï


¼Ò¼ÓÆÀ  Æ¼Æ®
¼º¸í(¹è¹ø)  ±èÈ¿Çö()
Á÷Ã¥  È¸¿ø
Æ÷Áö¼Ç(ÅõŸ)  ¿Ü¾ß¼ö(¿ìÅõ¿ìŸ)
¼±¼ö±¸ºÐ  ºñ¼±¼ö
¼±¼öµî·ÏÀÏ  2021-03-06

°³ÀÎ »óȲº° ±â·Ï

¡¡
* Ÿ°Ý ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ´Â Á¦¿ÜµÈ ±â·ÏÀÔ´Ï´Ù.) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç¿¬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
³âµµ ÆÀ °æ±â Ÿ¼® Ãâ·ç Ãâ·çÀ² Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ² 1·ç 2·ç 3·ç Ȩ·± ÀåŸÀ² ŸÁ¡ µæÁ¡ µµ·ç Æ÷º¼ µ¥µåº¼ »ïÁø Èñ»ý
2021 ÆÀ¾ÆÆ¼½ºÆ® 15 45 24 0.533 36 15 0.417 14 1 0 0 0.444 6 13 17 9 0 3 0
2022 ÆÀ¾ÆÆ¼½ºÆ® 15 47 18 0.383 36 11 0.306 6 4 1 0 0.472 10 14 8 4 3 4 1
2023 ÆÀ¾ÆÆ¼½ºÆ® 12 39 19 0.487 32 12 0.375 10 1 1 0 0.469 12 12 9 7 0 4 0
2024 ÆÀ¾ÆÆ¼½ºÆ® 11 35 19 0.543 23 8 0.348 8 0 0 0 0.348 9 8 14 8 3 3 1
2025 ÆÀ¾ÆÆ¼½ºÆ® 5 16 9 0.563 13 6 0.462 6 0 0 0 0.462 2 6 10 3 0 1 0
Àüü 58 182 89 0.489 140 52 0.371 44 6 2 0 0.443 39 53 58 31 6 15 2

¡¡
* Åõ±¸ ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ´Â Á¦¿ÜµÈ ±â·ÏÀÔ´Ï´Ù.) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç¿¬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.


::: Åõ¼ö±â·ÏÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù :::