°³ÀÎÁ¤º¸ ¹× ±â·Ï


¼Ò¼ÓÆÀ  Æ¼Æ®
¼º¸í(¹è¹ø)  ±è³²ÈÆ(13)
Á÷Ã¥  °¨µ¶
Æ÷Áö¼Ç(ÅõŸ)  ¿Ü¾ß¼ö(¿ìÅõ¿ìŸ)
¼±¼ö±¸ºÐ  ºñ¼±¼ö
¼±¼öµî·ÏÀÏ  2021-03-06

°³ÀÎ »óȲº° ±â·Ï

¡¡
* Ÿ°Ý ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ´Â Á¦¿ÜµÈ ±â·ÏÀÔ´Ï´Ù.) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç¿¬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
³âµµ ÆÀ °æ±â Ÿ¼® Ãâ·ç Ãâ·çÀ² Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ² 1·ç 2·ç 3·ç Ȩ·± ÀåŸÀ² ŸÁ¡ µæÁ¡ µµ·ç Æ÷º¼ µ¥µåº¼ »ïÁø Èñ»ý
2021 ÆÀ¾ÆÆ¼½ºÆ® 10 20 10 0.500 16 6 0.375 4 2 0 0 0.500 1 10 4 4 0 3 0
2022 ÆÀ¾ÆÆ¼½ºÆ® 16 47 21 0.447 35 12 0.343 9 3 0 0 0.429 7 16 4 9 0 7 0
2023 ÆÀ¾ÆÆ¼½ºÆ® 15 46 17 0.370 43 14 0.326 13 1 0 0 0.349 9 13 11 3 0 3 0
2024 ÆÀ¾ÆÆ¼½ºÆ® 15 39 24 0.615 31 16 0.516 13 3 0 0 0.613 10 15 14 8 0 1 0
2025 ÆÀ¾ÆÆ¼½ºÆ® 4 12 5 0.417 12 5 0.417 4 0 1 0 0.583 1 4 0 0 0 2 0
Àüü 60 164 77 0.470 137 53 0.387 43 9 1 0 0.467 28 58 33 24 0 16 0

¡¡
* Åõ±¸ ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ´Â Á¦¿ÜµÈ ±â·ÏÀÔ´Ï´Ù.) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç¿¬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.


::: Åõ¼ö±â·ÏÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù :::