°³ÀÎÁ¤º¸ ¹× ±â·Ï
|
|
¡¡
| * Ÿ°Ý ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ´Â Á¦¿ÜµÈ ±â·ÏÀÔ´Ï´Ù.) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç¿¬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. |
| ³âµµ | ÆÀ | °æ±â | Ÿ¼® | Ãâ·ç | Ãâ·çÀ² | Ÿ¼ö | ¾ÈŸ | ŸÀ² | 1·ç | 2·ç | 3·ç | Ȩ·± | ÀåŸÀ² | ŸÁ¡ | µæÁ¡ | µµ·ç | Æ÷º¼ | µ¥µåº¼ | »ïÁø | Èñ»ý |
| 2021 | MGM | 9 | 36 | 16 | 0.444 | 30 | 13 | 0.433 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | 5 | 12 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 2022 | MGM | 12 | 48 | 29 | 0.604 | 41 | 23 | 0.561 | 16 | 5 | 2 | 0 | 0.780 | 15 | 20 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 2023 | MGM | 9 | 31 | 16 | 0.516 | 21 | 9 | 0.429 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0.571 | 6 | 9 | 8 | 4 | 3 | 2 | 0 |
| 2024 | MGM | 1 | 3 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Àüü | 31 | 118 | 61 | 0.517 | 92 | 45 | 0.489 | 34 | 8 | 3 | 0 | 0.641 | 26 | 41 | 13 | 11 | 5 | 4 | 1 | |
¡¡
| * Åõ±¸ ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ´Â Á¦¿ÜµÈ ±â·ÏÀÔ´Ï´Ù.) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç¿¬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. |
| ³âµµ | ÆÀ | °æ±â | ½Â | ÆÐ | Ȧµå | ¼¼À̺ê | Åõ±¸ÀÌ´× | ÀÚÃ¥ | ÇǾÈŸ | ÇÇȨ·± | Æ÷º¼ | µ¥µåº¼ | »ïÁø | ¹æ¾îÀ² | WHIP | |
| 2021 | MGM | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 14.00 | 2.67 | |
| 2022 | MGM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3.50 | 1.50 | |
| 2023 | MGM | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.50 | 1.29 | |
| Àüü | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11.2 | 9 | 18 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5.40 | 1.71 | ||


