°³ÀÎÁ¤º¸ ¹× ±â·Ï
|
|
¡¡
* Ÿ°Ý ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ´Â Á¦¿ÜµÈ ±â·ÏÀÔ´Ï´Ù.) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç¿¬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. |
³âµµ | ÆÀ | °æ±â | Ÿ¼® | Ãâ·ç | Ãâ·çÀ² | Ÿ¼ö | ¾ÈŸ | ŸÀ² | 1·ç | 2·ç | 3·ç | Ȩ·± | ÀåŸÀ² | ŸÁ¡ | µæÁ¡ | µµ·ç | Æ÷º¼ | µ¥µåº¼ | »ïÁø | Èñ»ý |
2021 | ¸¶±¸ÆÐ¹Ð¸® | 16 | 60 | 35 | 0.583 | 52 | 28 | 0.538 | 13 | 10 | 3 | 2 | 0.962 | 18 | 20 | 6 | 6 | 1 | 10 | 1 |
2022 | ¸¶±¸ÆÐ¹Ð¸® | 11 | 41 | 24 | 0.585 | 37 | 21 | 0.568 | 9 | 10 | 1 | 1 | 0.973 | 10 | 19 | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 |
2023 | ¸¶±¸ÆÐ¹Ð¸® | 3 | 7 | 2 | 0.286 | 4 | 2 | 0.500 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 | ¸¶±¸ÆÐ¹Ð¸® | 3 | 14 | 7 | 0.500 | 12 | 5 | 0.417 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.833 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
2025 | ¸¶±¸ÆÐ¹Ð¸® | 1 | 3 | 2 | 0.667 | 3 | 2 | 0.667 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Àüü | 34 | 125 | 70 | 0.560 | 108 | 58 | 0.537 | 24 | 23 | 8 | 3 | 0.981 | 36 | 45 | 13 | 10 | 2 | 17 | 2 | |
¡¡
* Åõ±¸ ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ´Â Á¦¿ÜµÈ ±â·ÏÀÔ´Ï´Ù.) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç¿¬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. |
³âµµ | ÆÀ | °æ±â | ½Â | ÆÐ | Ȧµå | ¼¼À̺ê | Åõ±¸ÀÌ´× | ÀÚÃ¥ | ÇǾÈŸ | ÇÇȨ·± | Æ÷º¼ | µ¥µåº¼ | »ïÁø | ¹æ¾îÀ² | WHIP | |
2021 | ¸¶±¸ÆÐ¹Ð¸® | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 | 12.60 | 3.00 | |
2025 | ¸¶±¸ÆÐ¹Ð¸® | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 999.00 | |
Àüü | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 3 | 1 | 0 | 5 | 3 | 3 | 12.60 | 3.60 | ||