°³ÀÎÁ¤º¸ ¹× ±â·Ï
|
|
¡¡
| * Ÿ°Ý ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ´Â Á¦¿ÜµÈ ±â·ÏÀÔ´Ï´Ù.) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç¿¬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. |
| ³âµµ | ÆÀ | °æ±â | Ÿ¼® | Ãâ·ç | Ãâ·çÀ² | Ÿ¼ö | ¾ÈŸ | ŸÀ² | 1·ç | 2·ç | 3·ç | Ȩ·± | ÀåŸÀ² | ŸÁ¡ | µæÁ¡ | µµ·ç | Æ÷º¼ | µ¥µåº¼ | »ïÁø | Èñ»ý |
| 2022 | Dadigers | 10 | 24 | 12 | 0.500 | 17 | 8 | 0.471 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0.647 | 2 | 4 | 5 | 4 | 0 | 6 | 0 |
| 2023 | Dadigers | 12 | 25 | 19 | 0.760 | 20 | 14 | 0.700 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1.100 | 12 | 9 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 |
| 2024 | Dadigers | 16 | 50 | 32 | 0.640 | 40 | 25 | 0.625 | 18 | 5 | 2 | 0 | 0.850 | 18 | 19 | 13 | 6 | 1 | 8 | 0 |
| 2025 | Dadigers | 12 | 42 | 22 | 0.524 | 34 | 14 | 0.412 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0.559 | 18 | 14 | 9 | 7 | 1 | 5 | 0 |
| Àüü | 50 | 141 | 85 | 0.603 | 111 | 61 | 0.550 | 41 | 16 | 3 | 1 | 0.775 | 50 | 46 | 29 | 21 | 3 | 22 | 0 | |
¡¡
| * Åõ±¸ ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ´Â Á¦¿ÜµÈ ±â·ÏÀÔ´Ï´Ù.) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç¿¬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. |
| ³âµµ | ÆÀ | °æ±â | ½Â | ÆÐ | Ȧµå | ¼¼À̺ê | Åõ±¸ÀÌ´× | ÀÚÃ¥ | ÇǾÈŸ | ÇÇȨ·± | Æ÷º¼ | µ¥µåº¼ | »ïÁø | ¹æ¾îÀ² | WHIP | |
| 2022 | Dadigers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 999.00 | |
| 2023 | Dadigers | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 999.00 | |
| Àüü | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 999.00 | ||


