°³ÀÎÁ¤º¸ ¹× ±â·Ï
|
|
¡¡
* Ÿ°Ý ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ´Â Á¦¿ÜµÈ ±â·ÏÀÔ´Ï´Ù.) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç¿¬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. |
³âµµ | ÆÀ | °æ±â | Ÿ¼® | Ãâ·ç | Ãâ·çÀ² | Ÿ¼ö | ¾ÈŸ | ŸÀ² | 1·ç | 2·ç | 3·ç | Ȩ·± | ÀåŸÀ² | ŸÁ¡ | µæÁ¡ | µµ·ç | Æ÷º¼ | µ¥µåº¼ | »ïÁø | Èñ»ý |
2021 | ÇÖÇÇÇÃ | 12 | 42 | 14 | 0.333 | 31 | 9 | 0.290 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0.452 | 5 | 8 | 6 | 4 | 1 | 5 | 3 |
2022 | ÇÖÇÇÇÃ | 8 | 17 | 7 | 0.412 | 14 | 7 | 0.500 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0.929 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2023 | µ¥ºí½º | 3 | 10 | 6 | 0.600 | 10 | 6 | 0.600 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 | µ¥ºí½º | 14 | 50 | 31 | 0.620 | 42 | 26 | 0.619 | 14 | 8 | 3 | 1 | 1.024 | 14 | 23 | 21 | 5 | 0 | 3 | 3 |
2025 | µ¥ºí½º | 9 | 38 | 27 | 0.711 | 32 | 22 | 0.688 | 13 | 8 | 1 | 0 | 1.000 | 14 | 21 | 12 | 5 | 0 | 3 | 1 |
Àüü | 46 | 157 | 85 | 0.541 | 129 | 70 | 0.543 | 43 | 18 | 7 | 2 | 0.837 | 42 | 58 | 41 | 14 | 1 | 13 | 7 | |
¡¡
* Åõ±¸ ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ´Â Á¦¿ÜµÈ ±â·ÏÀÔ´Ï´Ù.) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç¿¬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. |
³âµµ | ÆÀ | °æ±â | ½Â | ÆÐ | Ȧµå | ¼¼À̺ê | Åõ±¸ÀÌ´× | ÀÚÃ¥ | ÇǾÈŸ | ÇÇȨ·± | Æ÷º¼ | µ¥µåº¼ | »ïÁø | ¹æ¾îÀ² | WHIP | |
2021 | ÇÖÇÇÇÃ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 999.00 | |
2022 | ÇÖÇÇÇÃ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 999.00 | |
2023 | µ¥ºí½º | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
2024 | µ¥ºí½º | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 11.1 | 8 | 14 | 0 | 6 | 2 | 14 | 4.94 | 1.76 | |
2025 | µ¥ºí½º | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7.00 | 2.00 | |
Àüü | 13 | 2 | 3 | 1 | 0 | 12.2 | 9 | 15 | 0 | 7 | 3 | 16 | 4.97 | 1.74 | ||