°³ÀÎÁ¤º¸ ¹× ±â·Ï
|
|
¡¡
* Ÿ°Ý ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ´Â Á¦¿ÜµÈ ±â·ÏÀÔ´Ï´Ù.) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç¿¬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. |
³âµµ | ÆÀ | °æ±â | Ÿ¼® | Ãâ·ç | Ãâ·çÀ² | Ÿ¼ö | ¾ÈŸ | ŸÀ² | 1·ç | 2·ç | 3·ç | Ȩ·± | ÀåŸÀ² | ŸÁ¡ | µæÁ¡ | µµ·ç | Æ÷º¼ | µ¥µåº¼ | »ïÁø | Èñ»ý |
2021 | BKÈ÷¾î·ÎÁî | 11 | 41 | 26 | 0.634 | 28 | 14 | 0.500 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 13 | 19 | 26 | 9 | 3 | 2 | 1 |
2022 | BKÈ÷¾î·ÎÁî | 10 | 33 | 11 | 0.333 | 26 | 10 | 0.385 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0.462 | 6 | 13 | 15 | 1 | 0 | 4 | 0 |
2023 | BKÈ÷¾î·ÎÁî | 11 | 42 | 26 | 0.619 | 32 | 18 | 0.563 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0.750 | 7 | 18 | 23 | 4 | 4 | 2 | 2 |
2024 | BKÈ÷¾î·ÎÁî | 12 | 40 | 21 | 0.525 | 31 | 15 | 0.484 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0.613 | 8 | 17 | 27 | 4 | 2 | 5 | 0 |
2025 | BKÈ÷¾î·ÎÁî | 1 | 3 | 2 | 0.667 | 3 | 2 | 0.667 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Àüü | 45 | 159 | 86 | 0.541 | 120 | 59 | 0.492 | 51 | 3 | 5 | 0 | 0.600 | 35 | 69 | 95 | 18 | 9 | 13 | 3 | |
¡¡
* Åõ±¸ ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ´Â Á¦¿ÜµÈ ±â·ÏÀÔ´Ï´Ù.) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç¿¬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. |
³âµµ | ÆÀ | °æ±â | ½Â | ÆÐ | Ȧµå | ¼¼À̺ê | Åõ±¸ÀÌ´× | ÀÚÃ¥ | ÇǾÈŸ | ÇÇȨ·± | Æ÷º¼ | µ¥µåº¼ | »ïÁø | ¹æ¾îÀ² | WHIP | |
2023 | BKÈ÷¾î·ÎÁî | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 42.00 | 15.00 | |
2024 | BKÈ÷¾î·ÎÁî | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 999.00 | |
Àüü | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 42.00 | 15.00 | ||